From city center, The Best Western County House of Brussels is just south of city center and close to Avenue Louise. There's a tramway stop in front of the hotel.
- Head southwest on Rue des
- Eperonniers toward Coffygang
- Turn left at Lombardstraat
- Continue onto Gasthuisstraat
- At the roundabout, take the 3rd exit onto Grote Zavel
- Turn right at Regentschapsstraat
- At the roundabout, take the 2nd exit onto Place Poelaert
- Slight right at N24a/Quatre Brasstraat
- Continue to follow N24a
- Go through 1 roundabout
- At the roundabout, take the 1st exit onto N261
- Turn left at Heldensquare
| Brussels Uccle-Stalle Station | 0.8 km / 0.5 mi |
| Brussels Uccle-Calevoet Station | 0.9 km / 0.6 mi |
| Brussels Forest-East Station | 1.1 km / 0.7 mi |
| Brussels Airport (BRU) | 14.4 km / 8.9 mi |
| Antwerp Intl. Airport (ANR) | 43.6 km / 27.1 mi |
| Brussels South Charleroi Airport (CRL) | 39.2 km / 24.4 mi |
Top Brussels Attractions and Landmarks near Best Western County House of Brussels
|
|
| Ukkel | 0.3 km / 0.2 mi |
| Vorst | 1.9 km / 1.2 mi |
| Sint-Gillis | 2 km / 1.2 mi |
| Ixelles - Avenue Louise | 2.3 km / 1.5 mi |
| Tenbosch | 2.4 km / 1.5 mi |
| Horta Museum | 2.5 km / 1.5 mi |
| Bois de la Cambre | 2.8 km / 1.7 mi |
| Universite Libre de Bruxelles | 2.9 km / 1.8 mi |
| Avenue Louise | 2.9 km / 1.8 mi |
| Vrije Universiteit Brussel | 3 km / 1.8 mi |
| Ixelles | 3.1 km / 1.9 mi |
| Ixelles Ponds | 3.1 km / 1.9 mi |
| Ruisbroek | 3.4 km / 2.1 mi |
| Place du Jeu de Balle | 3.8 km / 2.3 mi |
| Law Courts of Brussels | 3.8 km / 2.4 mi |
| Marolles | 4 km / 2.5 mi |
| Midi Market | 4 km / 2.5 mi |
| Anderlecht | 4.1 km / 2.6 mi |
| Place du Petit Sablon | 4.2 km / 2.6 mi |
| Notre Dame du Sablon | 4.2 km / 2.6 mi |
| Place du Grand Sablon | 4.2 km / 2.6 mi |
| Cantillon Brewery | 4.3 km / 2.6 mi |
| Notre Dame da la Chapelle | 4.3 km / 2.7 mi |
| Natural Sciences Museum | 4.4 km / 2.7 mi |
| Sonian Forest (Foret de Soigne) | 4.4 km / 2.7 mi |
| Astrid Park | 4.4 km / 2.8 mi |
| Royal Museums of Fine Arts of Belgium | 4.5 km / 2.8 mi |
| Watermaal-Bosvoorde | 4.5 km / 2.8 mi |
| Royal Palace of Brussels | 4.5 km / 2.8 mi |
| Place Royale | 4.5 km / 2.8 mi |
Distances from the property's location to the places of Interest are calculated in a straight line and are displayed to the nearest 0.1 kilometer or 0.1 mile.