Tryp Zaragoza Hotel is located just in front of the Las Delicias railway and the bus station and by the Main Entrance of Expo. For convenience, Tryp Zaragoza Hotel is situated at 12 km from Zaragoza airport.
Local Attractions:
Pilar Basilica
Aljaferia Palace
Fluvial Aquarium
La Seo Cathedral
Piedra Monastery
Roman Amphitheatre
Luis Bunuel water Park
Roman Forum Museum
Zaragoza Roman Museum
| Zaragoza, Spain (XZZ-Delicias Train Station) | 0.3 km / 0.2 mi |
| Zaragoza Delicias Station | 0.2 km / 0.1 mi |
| Estacion de Zaragoza el Portillo | 0.9 km / 0.6 mi |
| Huesca Pirineos Airport (HSK) | 67.2 km / 41.7 mi |
| Zargoza Airport (ZAZ) | 8.4 km / 5.2 mi |
Top Zaragoza Attractions and Landmarks near Tryp Zaragoza Hotel
|
|
| Zaragoza Expo Convention Centre | 0.9 km / 0.5 mi |
| Aljaferia | 1 km / 0.6 mi |
| Agustina de Aragon Monument | 1.3 km / 0.8 mi |
| Luis Bunuel Water Park | 1.4 km / 0.9 mi |
| Roman Wall (Murallas Romanas) | 2.1 km / 1.3 mi |
| Torreon de la Zuda | 2.1 km / 1.3 mi |
| Pablo Gargallo Museum | 2.2 km / 1.4 mi |
| University of Zaragoza | 2.2 km / 1.4 mi |
| Plaza de Espana (Zaragoza) | 2.4 km / 1.5 mi |
| Basilica de Nuestra Senora del Pilar | 2.4 km / 1.5 mi |
| City Centre Zaragoza | 2.4 km / 1.5 mi |
| Museo Ibercaja Camon Aznar | 2.5 km / 1.5 mi |
| Plaza del Pilar | 2.5 km / 1.5 mi |
| Goya Monument | 2.6 km / 1.6 mi |
| Roman Theatre (Zaragoza) | 2.6 km / 1.6 mi |
| Museo del Foro de Caesaraugusta | 2.6 km / 1.6 mi |
| La Romareda | 2.7 km / 1.7 mi |
| La Seo Cathedral | 2.7 km / 1.7 mi |
| Zaragoza Museum | 2.7 km / 1.7 mi |
| Museo del Puerto Fluvial de Caesaraugusta | 2.7 km / 1.7 mi |
| Primo de Rivera Park | 2.8 km / 1.8 mi |
| Santa Maria Magdalena Church | 2.9 km / 1.8 mi |
| Neptune Fountain | 3 km / 1.9 mi |
| Goya Park | 4.2 km / 2.6 mi |
| Principe Felipe Arena | 4.4 km / 2.7 mi |
| Zaragoza Amusement Park | 4.6 km / 2.8 mi |
| Feria de Zaragoza | 7.1 km / 4.4 mi |
| Cartuja de Aula Dei | 11.1 km / 6.9 mi |
| Casetas | 12 km / 7.4 mi |
| La Ermita de Nuestra Senora de la Fuente | 26.2 km / 16.3 mi |
Distances from the property's location to the places of Interest are calculated in a straight line and are displayed to the nearest 0.1 kilometer or 0.1 mile.